产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
K分度号WRNK-131铠装式热电偶通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
K分度号WRNK-131铠装式热电偶特点:
热响应时间少,减少动态误差
可弯曲安装使用;
测量范围大;
机械强度高,耐压性能好;
K分度号WRNK-131铠装式热电偶工作原理
WRNK-131K分度号铠装式热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
K分度号WRNK-131铠装式热电偶主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
K分度号WRNK-131铠装式热电偶测量范围及允差
分度号 | 允差等级 | ||||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
6、常温绝缘电阻
K分度号铠装热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000MΩ。即1m长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;10m长的试样的绝缘电阻为100MΩ;
命名方法
说明 | ||||||||||
W |
| 温度仪表 | ||||||||
| R |
| 热电偶 | |||||||
| P | 感温元件材料 | P铂铑10-铂 | |||||||
| M | 镍铬硅—镍硅 | ||||||||
| N | 镍铬—镍硅 | ||||||||
| E | 镍铬—铜镍 | ||||||||
| C | 铜—铜镍 | ||||||||
| F | 铁—铜镍 | ||||||||
| K |
| 铠装式 | |||||||
| 无 | 偶丝对数 | 单支 | |||||||
| 2 | 双支 | ||||||||
| 1 | 安装 固定 形式 | 无固定装置 | |||||||
| 2 | 固定卡套螺纹 | ||||||||
| 3 | 活动卡套螺纹 | ||||||||
| 4 | 固定卡套法兰 | ||||||||
| 5 | 活动卡套法兰 | ||||||||
| 2 | 接线盒形式 | 防喷式 | |||||||
| 3 | 防水式 | ||||||||
| 6 | 圆接插式 | ||||||||
| 7 | 扁接插式 | ||||||||
| 8 | 手柄式 | ||||||||
| 9 | 补偿导线式 | ||||||||
| 1 | 工作端形式 | 绝缘式 | |||||||
4 | M | 附加装 置形式 | 接触块式 | |||||||
| G | 包箍式 |
铠装热电偶WZPK2-236G示例
订货须知:管径,总长,环境,温度等
产品咨询
微信扫一扫