产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 双华仪表 | 适用领域 | 冶金 |
---|---|---|---|
安装方式 | 其他 | 工作原理 | 其他 |
常见种类 | 其他 | 分度号 | K |
允差等级 | Ⅰ级 | 联接型式 | 多种可选择 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
代码 | 输入类型 | ||||||
P | Pt100热电阻 | ||||||
C | Cu50热电阻 | ||||||
K | K分度热电偶 | ||||||
E | E分度热电偶 | ||||||
S | S分度热电偶 | ||||||
M | 用户 | ||||||
代码 | 测量范围 | ||||||
℃ | 用户指明 | ||||||
代码 | 安装方式 | ||||||
C1 | M27*2 | ||||||
C2 | M16*1.5 | ||||||
C3 | 可动法兰 | ||||||
C4 | 固定法兰 | ||||||
C5 | 其它(用户) | ||||||
代码 | 保护管材质 | ||||||
G1 | 1Cr18Ni9Ti | ||||||
G2 | 304不锈钢 | ||||||
G3 | 316不锈钢 | ||||||
G4 | 陶瓷 | ||||||
G5 | 钢玉管 | ||||||
代码 | 保护管直径 | ||||||
D1 | Φ12 | ||||||
D2 | Φ16 | ||||||
D3 | 用户 | ||||||
代码 | 插深 | ||||||
L×I | L×I=mm(用户,L代表总长,I代表插深) | ||||||
代码 | 选项 | ||||||
N | 普通型 | ||||||
d | 隔爆型 |
产品咨询
微信扫一扫