相关文章
Related Articles详细介绍
常用产品说明
产品 | 结构与安装形式 | 接线盒 | 管径 | 备注说明 | 产品外形示意图 |
| |
| |||||||
WZP WZP2 WZC WZC2 | -120 | 无固定装置直插式 | 防喷式 | 16mm | 适用于常压 |
|
|
-121 | 无固定装置直插式 | 防喷式 | 12mm |
| |||
-130 | 无固定装置直插式 | 防水式 | 16mm |
| |||
-131 | 无固定装置直插式 | 防水式 | 12mm |
| |||
-220 | 螺纹固定 | 防喷式 | 16mm | M27×2 M33×2 G3/4 G1 其它请注明 公称压力10MPa |
|
| |
-221 | 螺纹固定 | 防喷式 | 12mm |
| |||
-230 | 螺纹固定 | 防水式 | 16mm |
| |||
-231 | 螺纹固定 | 防水式 | 12mm |
| |||
-220S | 螺纹固定(变径) | 防喷式 | 16+8 |
| |||
-221S | 螺纹固定(变径) | 防喷式 | 12+6 |
| |||
-230S | 螺纹固定(变径) | 防水式 | 16+8 |
| |||
-231S | 螺纹固定(变径) | 防水式 | 12+6 |
| |||
-320 | 活动法兰固定 | 防喷式 | 16mm | 法兰直径(mm) Ø70 适用于常压 |
|
| |
-321 | 活动法兰固定 | 防喷式 | 12mm |
| |||
-330 | 活动法兰固定 | 防水式 | 16mm |
| |||
-331 | 活动法兰固定 | 防水式 | 12mm |
| |||
-420 | 固定法兰固定 | 防喷式 | 16mm | 法兰直径(mm) Ø95、Ø105、Ø115三种规格 公称压力6.4MPa |
|
| |
-421 | 固定法兰固定 | 防喷式 | 12mm |
| |||
-430 | 固定法兰固定 | 防水式 | 16mm |
| |||
-431 | 固定法兰固定 | 防水式 | 12mm |
| |||
-420S | 固定法兰(变径) | 防喷式 | 16+8 |
|
| ||
-421S | 固定法兰(变径) | 防喷式 | 12+6 |
| |||
-430S | 固定法兰(变径) | 防水式 | 16+8 |
| |||
-431S | 固定法兰(变径) | 防水式 | 12+6 |
| |||
-620 | 固定螺纹锥形管 | 防喷式 | M33×2 | 公称压力30MPa 流速<80m/s |
|
| |
-621 | 固定螺纹锥形管 | 防喷式 | M27×2 |
| |||
-630 | 固定螺纹锥形管 | 防水式 | M33×2 |
| |||
-631 | 固定螺纹锥形管 | 防水式 | M27×2 |
|
双华pt100表面热电阻双华pt100表面热电阻双华pt100表面热电阻双华pt100表面热电阻
产品咨询
微信扫一扫