产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 双华仪表 | 
|---|
| 防 爆 级 别 | 防 爆 证 号 | 认 证 机 构 | 
| d‖BT4 | GYB96450 | NEPSI | 
| d‖BT4 | GYB96453 | NEPSI | 
| d‖CT5 | GYB98339 | NEPSI | 
| d‖CT5 | GYB97197 | NEPSI | 
| ia‖CT6 | GYB99412 | NEPSI | 
| 型 号 | 分度号 | 允 差 等 级 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 | 
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 | 
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||
 
    防爆分组形式
    电气设备类型
    I类------煤矿井下用电气设备
    II类-----工厂用电气设备
    K型防爆热电偶的防爆等级按其使用于爆炸性气体混合物zui大安全间隙分为ABC三级。
 
| 类 别 | 级 别 | zui大试验安全间隙(MESG)mm | 
| II | A | 0.9≤MESG | 
| B | 0.5 | |
| C | MESG≤0.5 | 
    温度组别
    K型防爆热电偶的温度组别按其外露部分允许zui高面温度分为T1—T6
| 温 度 组 别 | 允许zui高表面温度 ℃ | 
| T1 | 450 | 
| T2 | 300 | 
| T3 | 200 | 
| T4 | 135 | 
| T5 | 100 | 
| T6 | 85 | 
| 说明 | |||||||||
| W | 温度仪表 | ||||||||
| R | 热电偶 | ||||||||
| M | 感温元件材料 | 镍铬硅—镍硅 | |||||||
| N | 镍铬—镍硅 | ||||||||
| E | 镍铬—铜镍 | ||||||||
| C | 铜—铜镍 | ||||||||
| F | 铁—铜镍 | ||||||||
| 无 | 偶丝对数 | 单支 | |||||||
| 2 | 双支 | ||||||||
| 1 | 安装 | 无固定装置 | |||||||
| 2 | 固定螺纹 | ||||||||
| 4 | 固定 | 活动法兰 | |||||||
| 5 | 活络管接头式 | ||||||||
| 6 | 形式 | 固定螺纹锥式 | |||||||
| 7 | 直形管接头式 | ||||||||
| 8 | 固定螺纹管接头式 | ||||||||
| 9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||||
| 4 | 接线盒形式 | 防爆式 | |||||||
| 0 | 保护管直径 | ¢16 | |||||||
| G | 工作端形式 | 变截面 | |||||||
产品咨询
扫一扫,关注微信微信扫一扫