相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 双华仪表 | 适用领域 | 冶金,机械,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安装方式 | 其他 | 工作原理 | 其他 |
分度号 | Pt100 | 外形 | 其他 |
允差等级 | Ⅰ级 | 联接型式 | 多种可选择 |
材质 | 陶瓷 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
W | Z | P | K | 规格 | 内容 | |||||
- | 1 | 无固定装置 | ||||||||
2 | 固定卡套螺纹 | |||||||||
3 | 可动卡套螺纹 | |||||||||
4 | 固定卡套法兰 | |||||||||
5 | 可动卡套法兰 | |||||||||
安装固定形式 | 0 | 简易式 | ||||||||
2 | 防溅式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
6 | 插座式 | |||||||||
7 | 带连线导线式 | |||||||||
接线盒形式 | 3 | φ3 | ||||||||
4 | φ4 | |||||||||
(自由端形式) | 5 | φ5 | ||||||||
6 | φ6 | |||||||||
直径 | 引进元件 | 设计序号 | ||||||||
W | Z | P | K | - | □ | □ | □ | S | A |
产品咨询
微信扫一扫