相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 双华仪表 | 适用领域 | 冶金 |
|---|---|---|---|
| 安装方式 | 其他 | 工作原理 | 其他 |
| 分度号 | S | 允差等级 | Ⅰ级 |
| 联接型式 | 多种可选择 | 材质 | 陶瓷 |
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 热响应时间 | 规 格 | |
| 直径 | 总长(L)插深I | |||||
| WRR-130 | B | 0-1800 | 高铝质 | < 150S | Φ16 | 300x150 |
| WRR2-130 | 刚玉质 | 350x200 | ||||
| 400x250 | ||||||
| 450x300 | ||||||
| 550x400 | ||||||
| 650x500 | ||||||
| 900x750 | ||||||
| 1150x1000 | ||||||
| 1650x1500 | ||||||
| 2150x2000 | ||||||
| WRR-131 | B | 0-1800 | < 150S | Φ25 | ||
| WRR2-131 | ||||||
产品咨询
扫一扫,关注微信微信扫一扫