产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 双华仪表 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 分度号 | 测温范围 | 精度等级 | 允许偏差 | |
| WZPB | Pt100 | -200℃~+500℃ | I级 | ±(0.15+0.002t) |
| II级 | ±(0.30+0.005t) | |||
| WZCB | Cu50 Cu100 | -50℃~+100℃ | --- | ±(0.30+0.006t) |
| 分度号 | 允差等级 | ||||
| Ⅰ | Ⅱ | ||||
| 允差值 | 测温范围 | 允差值 | 测温范围 | ||
| WRNB | K | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | ||
| WRMB | N | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.0075t | 333℃~1200℃ | ||
| WREB | E | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~900℃ | ||
| WRFB | J | ±1.5℃ | -40℃~+375℃ | ±2.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 375℃~1000℃ | ±0.004t | 333℃~750℃ | ||
| WRCB | T | ±0.5℃ | -40℃~+125℃ | ±1.5℃ | -40℃~+333℃ |
| ±0.004t | 125℃~350℃ | ±0.0075t | 333℃~350℃ | ||
产品咨询
扫一扫,关注微信微信扫一扫