1.概述
双华涡轮流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,对于粘度大于5×10-6m2/s的液体,要对传感器进行实液标定后使用。
如用户需用特殊形式的传感器,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。
2.产品特点
n 高品质涡轮,超出常规的量程范围
n 多种变送器,适用于不同应用要求
n 智能化处理*特色的仪表系数多点非线性修正
n 标准流量校验装置保证产品精度
n 压力测试,产品校验
n 脉冲、两线制4-20mADC电流等信号输出
n 仪表系数、累计流量值掉电保持十年不丢
3.测量范围及工作压力
表1
仪表口径 (mm)  | 正常流量 范围m3/h  | 扩展流量 范围m3/h  | 常规耐受压力 MPa  | zui高耐受压力 MPa  | 
DN 4  | 0.04-0.25  | 0.04-0.4  | 6.3  | 32  | 
DN 6  | 0.1-0.6  | 0.06-0.6  | 6.3  | 32  | 
DN 10  | 0.2-1.2  | 0.15-1.5  | 6.3  | 32  | 
DN 15  | 0.6-6  | 0.4-8  | 6.3  | 32  | 
DN 20  | 0.8-8  | 0.45-9  | 6.3  | 32  | 
DN 25  | 1-10  | 0.5-10  | 6.3  | 32  | 
DN 32  | 1.5-15  | 0.75-15  | 6.3  | 32  | 
DN 40  | 2-20  | 1-20  | 6.3  | 32  | 
DN 50  | 4-40  | 2-40  | 2.5  | 25  | 
DN 65  | 7-70  | 3.5-70  | 2.5  | 25  | 
DN 80  | 10-100  | 5-100  | 1.6  | 25  | 
DN 100  | 20-200  | 10-200  | 1.6  | 16  | 
DN 125  | 25-250  | 12.5-250  | 1.6  | 16  | 
DN 150  | 30-300  | 15-300  | 1.6  | 16  | 
DN 200  | 80-800  | 40-800  | 1.6  | 16  | 
4.基本性能参数
测量介质:液体  | 
精度等级:±0.5%;±1.0% (特定可达±0.2%)  | 
重复性:指示值的±0.2%  | 
介质温度:-20-+120℃  | 
环境温度:-20-+55℃  | 
相对湿度:5%-95%  | 
防爆等级:ExmⅡCT6、ExdⅡBT6  | 
防护等级:IP67  | 
5.选型谱表
型 号  | 说 明  | |||||||
LWGY─  | □  | □  | □  | □  | □  | □  | □  | |
公 称 通 径  | 4  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 4mm,标准流量范围0.04-0.25m3/h 宽量程范围为0.04-0.4m3/h  | 
6  | 6mm,标准流量范围0.1-0.6m3/h 宽量程范围为0.06-0.6m3/h  | |||||||
10  | 10mm,标准流量范围0.2-1.2m3/h 宽量程范围为0.15-1.5m3/h  | |||||||
15  | 15mm,标准流量范围0.6-6m3/h 宽量程范围为0.4-8m3/h  | |||||||
20  | 20mm,标准流量范围0.8-8m3/h 宽量程范围为0.45-9m3/h  | |||||||
25  | 25mm,标准流量范围1-10m3/h 宽量程范围为0.5-10m3/h  | |||||||
32  | 32mm,标准流量范围1.5-15m3/h 宽量程范围为0.75-15m3/h  | |||||||
40  | 40mm,标准流量范围2-20m3/h 宽量程范围为1-20m3/h  | |||||||
50  | 50mm,标准流量范围4-40m3/h  | |||||||
65  | 65mm,标准流量范围7-70m3/h 宽量程范围为3.5-70m3/h  | |||||||
80  | 80mm,标准流量范围10-100m3/h 宽量程范围为5-100m3/h  | |||||||
100  | 100mm,标准流量范围20-200m3/h 宽量程范围为10-200m3/h  | |||||||
250  | 125mm,标准流量范围25-250m3/h 宽量程范围为12.5-250m3/h  | |||||||
150  | 150mm,标准流量范围30-300m3/h 宽量程范围为15-300m3/h  | |||||||
200  | 200mm,标准流量范围80-800m3/h 宽量程范围为40-800m3/h  | |||||||
类 型  | 无  | 基本型, +12V供电,脉冲输出,高电平≥8V低电平≤0.8V  | ||||||
A  | 4-20mA两线制电流输出,远传变送型  | |||||||
B  | 电池供电现场显示型  | |||||||
C  | 现场显示/4-20mA 两线制电流输出  | |||||||
精度等级  | 05  | 精度0.5级  | ||||||
10  | 精度1级  | |||||||
涡 轮 类 型  | W  | 宽量程涡轮  | ||||||
S  | 标准涡轮  | |||||||
材 质  | S  | 1Cr18Ni9Ti  | ||||||
L  | 316L不锈钢  | |||||||
防 爆  | 
  | 无标记,为非防爆型  | ||||||
E  | 防爆型 (ExmⅡCT6或 ExdⅡBT6)  | |||||||
压力等级  | 
  | 常规 (参照表1)  | ||||||
H  | 高压 (参照表1)  | |||||||
 
扫一扫,关注微信微信扫一扫